www.motorbootrennsport.de
Ergebnisse

Bodymoor Heath (GBR) 2009

EM JT-250 und EM-Lauf F-OSY - 29./30. August 2009
Offizielles Gesamtergebnis
JT-250, F-OSY

Europameisterschaft JT-250
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Lauf 4
Punkte
Gesamt
Punkte
1 16 Ivo Egle LAT 400 400 400 400 1200
2 73 Hannes Haugasmagi EST 300 300 225 300 900
3 97 Ben Morse GBR 225 225 300 225 750
4 96 Reio Kasnapuu EST 169 169 127 169 507
5 38 Maciej Wojewwodzki POL 95 127 169 127 423
6 88 Brandon Timofejev EST 127 53 71 71 269
7 41 Andriussimanavicius LTU 53 71 95 95 261
8 68 Natalie Craddock GBR 40 95 53 53 201
9 6 Charlotte Gilbert GBR 71 0 0 0 71
- 39* Daria Przbyl POL 0 0 0 0 DSQ
- 7* Carl Phior EST 0 0 0 0 DSQ
- 8* Henri Fatkin EST 0 0 0 0 DSQ
- 14* Nerjus Maluka LTU 0 0 0 0 DSQ
- 77* Rasmus Haugamagi EST 0 0 0 0 DSQ
* Boats: 39, 7, 8, 14, 77 - Disqualified following engine inspection UIM RULES 502.02.2 & 502.02.4
* Boat: 8 - Disqualified from heat 4 - UIM RULE 312.12

Europameisterschaft Formel OSY - 4. (Final-) Lauf
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Lauf 4
Punkte
Gesamt
Punkte
EM
Punkte
1 2 Miroslav BAZINSKY SVK 400 400 400 (0) 1200 20
2 41 Laura STAINYTE LTU (30) 169 300 400 869 17
3 42 Michal KOSUT SVK 225 225 (225) 300 750 15
4 93 Eva SACHERLOVA SVK 300 300 (0) 95 695 13
5 10 Marer PEEBA EST 127 (71) 169 225 521 11
6 73 Sten KALDER EST 169 127 (71) 169 465 10
7 52 Sean BARNARD GBR 95 95 127 (0) 317 9
8 17 Casba SZEP SVK 40 (40) 95 127 262 8
9 1 Tomasz MORDAL POL 71 53 (40) 71 195 7
10 6 Algo KUUS EST 53 (30) 53 53 159 6
Quelle: U.I.M.

Admin


Top