|
27.09.2019 17:39 Uhr | | F500 (EM) - Lauf 2 (inoffiziell)
1) 5
2) 66
3) 29
4) 23
5) 63
... |
|
27.09.2019 17:02 Uhr | | F350 (EM) - Lauf 1 (inoffiziell)
1) 6
2) 23
3) 98
... |
|
27.09.2019 16:21 Uhr | | F500 (EM) - Lauf 1 (offiziell)
1) 5 ZIELINSKI 400
2) 23 HENCZ 300
3) 29 HAVAS 225
4) 86 JUNG 169
5) 63 ROSENLEITNER 127
6) 290 STRUMNIK 95
DNF 87 AABRAMS
DNF 66 ROSSI
DNF 78 HAREZA
DNF 2 CSAKO
ACC 19 LANGBERG
DNR 9 KLUGE
DNR 95 HRBACEK |
|
27.09.2019 15:56 Uhr | | F500 (EM) - Lauf 1 (inoffiziell)
1) 5
2) 23
3) 29
4) 86
5) 63
6) 290
... |
|
27.09.2019 15:31 Uhr | | F500 (EM) - Lauf 1
Abbruch nach Unfall
Lars LANGBERG (SWE).
Der Fahrer ist OK. |
|
27.09.2019 14:36 Uhr | | F500 (EM) - Qualifying
1) 66 ROSSI 0:33.80
2) 5 ZIELINSKI 0:35.03
3) 87 AABRAMS 0:35.89
4) 23 HENCZ 0:36.05
5) 63 ROSENLEITNER 0:36.30
6) 29 HAVAS 0:36.93
7) 86 JUNG 0:37.52
8) 2 CSAKO 0:40.13
9) 290 STRUMNIK 0:40.48
10) 95 HRBACEK 0:40.84
11) 19 LANGBERG 0:41.33
DNF 9 KLUGE
DNS 78 HAREZA |
|
27.09.2019 14:31 Uhr | | P750 - Qualifying
1) 0815 Hager JERZYNSKI (GER) 0:54.37
2) 21 Andreas BRILLOWSKI (GER) 0:56.25
3) 1 Stef SCHEEPERS (GER) 0:57.35
4) 13 Holger STEIN (GER) 0:58.80
5) 121 Konstantin PEREHODYUK (RUS) 0:59.51
6) 92 Alexander RATHS (GER) 1:04.57
7) 3 Sezgin ISBILIR (GER) 1:05.30
8) 77 Dirk FELSKE (GER) 1:05.65
9) 32 Martin BOCEK (GER) 1:11.73 |
|
27.09.2019 14:06 Uhr | | F350 (EM) - Qualifying
1) 6 FANZINI 0:34.17
2) 98 LOUKOTKA 0:34.96
3) 23 CREMONA 0:35.11
4) 21 MALASPINA 0:35.26
5) 14 HEPNER 0:39.12
6) 27 JILLINGS 0:39.41
7) 99 SCHMIDT 0:40.31
8) 49 PROBST 0:40.95
9) 63 GÜLL 0:45.97
DNF 22 TEMPELHAHN |
|
27.09.2019 12:41 Uhr | | F500 (EM) - freies Training
1) 5 Marcin ZIELINSKI (POL) 0:35.73
2) 63 Anton ROSENLEITNER (AUT) 0:36.28
3) 87 Erko AABRAMS (EST) 0:36.41
4) 23 Robert HENCZ (SVK) 0:36.59
5) 86 Marian JUNG (SVK) 0:37.92
6) 29 Attila HAVAS (HUN) 0:38.22
7) 9 Holger KLUGE (GER) 0:39.61
8) 2 Ferenc CSAKO (HUN) 0:40.81
9) 95 Tomas HRBACEK (CZE) 0:41.46
10) 290 Cezary STRUMNIK (POL) 0:45.11
11) 19 Lars LANGBERG (SWE) 0:47.31
12) 66 Guiseppe ROSSI (ITA) 0:50.53
DNS 78 Tadeusz HAREZA (POL) |
|
27.09.2019 11:50 Uhr | | F350 (EM) - freies Training
1) 98 David LOUKOTKA (CZE) 0:36.37
2) 6 Claudio FANZINI (ITA) 0:37.45
3) 23 Massimiliano CREMONA (ITA) 0:38.72
4) 21 Marco MALASPINA (ITA) 0:40.04
5) 99 Heiko SCHMIDT (GER) 0:40.70
6) 27 Paul JILLINGS (GBR) 0:41.30
7) 49 Stefan PROBST (GER) 0:41.95
8) 22 Steffen TEMPELHAHN (GER) 0:46.60
9) 63 Richard GÜLL (GER) 0:47.50
10) 14 Ingo HEPNER (GER) 0:53.27 |
|
31 Meldungen - Seiten: