|
26.05.2019 16:49 Uhr | | Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit
an Michael Loosen im Rennbüro! |
|
26.05.2019 16:46 Uhr | | Die Gesamtergebnisse gibt es HIER !
Total results are HERE !
|
|
26.05.2019 16:43 Uhr | | F4 - Lauf 4
1) JELF 20
2) 29 ZEIPELT 17
3) 40 KAISER 15
4) 44 ROHM 13
5) 91 GROß 11
6) 5 BOKSLAG 10
7) 33 VAN VEEREN 9
8) 8 VAN SCHIJNDEL 8
9) 81 SLANY 7
DNS 11 FRANZ
DNS 12 BRETTSCHNEIDER
DNS 2 STREHLE |
|
26.05.2019 16:41 Uhr | | F5 - Lauf 4
1) 21 FAßBENDER 20
2) 8 KREMER 17
3) 27 LIEHR 15
4) 90 JANSEN 13
5) 7 WINKLER 11
6) 24 WEBER 10 |
|
26.05.2019 15:37 Uhr | | GT15 - Lauf 3
1) 16 RAMBOW 400
2) 11 LUTTERBEY 300
3) 1 Kevin LADWIG 225
4) 6 MÜCKE 169
5) 46 RÖMER 127
6) 15 Keanu LADWIG 95
DNS 17 F. DETER
DNS 7 K. DETER |
|
26.05.2019 15:05 Uhr | | F4 - Lauf 3
1) 4 JELF 20
2) 29 ZEIPELT 17
3) 40 KAISER 15
4) 91 GROß 13
5) 11 FRANZ 11
6) 5 BOKSLAG 10
7) 44 ROHM 9
8) 33 VAN VEEREN 8
9) 8 VAN SCHIJNDEL 7
10) 81 SLANY 6
DNS 12 BRETTSCHNEIDER
DNS 2 STREHLE |
|
26.05.2019 15:03 Uhr | | F4 - Korrektur Lauf 2
1) 4 JELF 20
2) 29 ZEIPELT 17
3) 91 GROß 15
4) 40 KAISER 13
5) 5 BOKSLAG 11
6) 11 FRANZ 10
7) 44 ROHM 9
8) 12 BRETTSCHNEIDER 8
9) 8 VAN SCHIJNDEL 7
10) 33 VAN VEEREN 6
11) 81 SLANY 5
DNS 2 STREHLE |
|
26.05.2019 14:03 Uhr | | FR1000 - Lauf 3
1) 8 STUTE 400
2) 20 HEIBUCH 300
DNF 12 NOONE
DNS 33 ZDRALEK |
|
26.05.2019 12:22 Uhr | | F5 - Lauf 3
1) 21 FAßBENDER 20
2) 27 LIEHR 17
3) 8 KREMER 15
4) 90 JANSEN 13
5) 7 WINKLER 11
6) 24 WEBER 10 |
|
26.05.2019 11:52 Uhr | | GT15 - Lauf 2
1) 11 LUTTERBEY 400
2) 16 RAMBOW 300
3) 1 Kevin LADWIG 225
4) 17 F. DETER 169
5) 6 MÜCKE 127
6) 15 Keanu LADWIG 95
7) 46 RÖMER 71
8) 7 K. DETER 53 |
|
34 Meldungen - Seiten: