|
11.06.2017 18:49 Uhr | | Gesamtergebnisse hier!
Total results here! |
|
11.06.2017 18:30 Uhr | | F2 (WM) - Rennen
1) 35 AL QEMZI UAE 20
2) 2 ÖSTERBERG SWE 15
3) 41 RIABKO LTU 12
4) 8 MORIN FRA 9
5) 3 JELF GBR 7
6) 21 EDIN SWE 5
7) 6 PETTERSSON SWE 4
8) 17 ZANDBERGEN NED 3
9) 10 SAMUELSSON SWE 2
10) 54 SEGENMARK SWE 1
11) 51 SLAKTERIS LAT 0
12) 7 COMPARATO ITA 0
13) 9 BJERKNÆS NOR 0
14) 85 FORNASARIG ITA 0
DNF 5 TEMPER AUT
DNF 12 LEHTI FIN
DNF 36 AL MEHAIRBI UAE
DNF 13 PALFREYMAN GBR
DNF 71 DEL PIN ITA
DNF 77 MUNTHE-KAAS NOR |
|
11.06.2017 16:19 Uhr | | FR1000 - Zwischerwertung EM
nach 2 von 4 Rennen
1) 7 Ieva MILLERE LAT 40
2) 81 Igor TITKOV UKR 30
3) 12 Jim NOONE GBR 30
4) 77 Lotars MILLERS LAT 24
5) 20 Peter HEIBUCH GER 20
6) 10 Jevgenijs ANIKEJEVS LAT 19
7) 42 Davis AUPE LAT 19
8) 50 Didzis JOVAISA LAT 19
9) 47 Toms TAMOVICS LAT 19
10) 6 Andreas SCHULZE GER 12
-- 3 Lars KATZORKE GER 0
-- 44 Aleksandr KRAINOV RUS 0
-- 91 Janis KUKALKS LAT 0
-- 92 Valdis KUKALKS LAT 0 |
|
11.06.2017 16:14 Uhr | | FR1000 (EM) - Gesamtwertung
1) 7 MILLERE LAT 1200
2) 77 MILLERS LAT 1000
3) 12 NOONE GBR 694
4) 81 TITKOV UKR 525
5) 47 TAMOVICS LAT 521
6) 50 JOVAISA LAT 359
7) 42 AUPE LAT 320
8) 10 ANIKEJEVS LAT 293
9) 20 HEIBUCH GER 127
10) 6 SCHULZE 53
-- 37 KRAINOV RUS 0 |
|
11.06.2017 13:52 Uhr | | FR1000 - Lauf 4
1) 77 MILLERS 400
2) 81 TITKOV 300
3) 47 TAMOVICS 225
4) 12 NOONE 169
5) 10 ANIKEJEVS 127
6) 42 AUPE 95
DNF 7 MILLERE 0
DNS 6 SCHULZE
DNS 20 HEIBUCH
DNS 37 KRAINOV
DNS 50 JOVAISA |
|
11.06.2017 13:05 Uhr | | F2 (WM) - Qualifying Race
Pos Num Driver Boat Nat Laps Time
1) 7 Alberto Comparato DAC ITA 20 00:17:30:69
2) 51 Uvis Slakteris Molgaard LAT 20 00:17:33:75
3) 36 Mohamed Al Mehairbi DAC UAE 20 00:17:56:28
4) 12 Harri Lehti ADIMC FIN 19 00:17:44:41
5) 9 Mette B. Bjerknæs Moore NOR 5 DNF
6) 33 Fabrice Boulier Moore FRA 0 DNF
7) 52 Simone Schuft Moore GBR 0 DNF |
|
11.06.2017 13:02 Uhr | | F2 (WM) - Speed Record
Pos. Num Driver Nat BOAT/ENGINE km/h
1) 41 Edgaras Riabko LTU DAC 178
2) 3 Owen Jelf GBR BaBa 172
3) 8 Nelson Morin FRA MOORE 172
4) 2 Johan Österberg SWE Molgaard 172
5) 71 David Del Pin ITA BABA 170
6) 17 Ferdinand Zandbergen NED BABA 167
7) 13 Matthew Palfreyman GBR BaBa 164
8) 54 Daniel Segenmark SWE DAC 157 |
|
11.06.2017 12:44 Uhr | | FR1000 - Lauf 3
1) 7 MILLERE 400
2) 77 MILLERS 300
3) 12 NOONE 225
4) 50 JOVAISA 169
5) 47 TAMOVICS 127
6) 10 ANIKEJEVS 95
7) 81 TOTKOV 0
DNS 6 SCHULZE
DNS 20 HEIBUCH
DNS 37 KRAINOV
DNS 42 AUPE |
|
10.06.2017 20:40 Uhr | | FR1000 - Lauf 2
...
9) 42 AUPE 0 (nur 2 Runden)
DNS 20 HEIBUCH
... |
|
10.06.2017 20:10 Uhr | | FR1000 - Lauf 2
1) 7 MILLERE 400
2) 77 MILLERS 300
3) 81 TITKOV 225
4) 12 NOONE 169
5) 47 TAMOVICS 127
6) 50 JOVAISA 95
7) 10 ANIKEJEVS 71
8) 6 SCHULZE 53
9) 20 HEIBUCH 0?
DNS 42 AUPE
DNS 37 KRAINOV
Bei der Ergebnisliste gibt es aber
noch Unklarheiten. |
|
13 Meldungen - Seiten: