|
25.05.2019 16:11 Uhr | | F5 - Zeittraining/Qualifying
1) 27 LIEHR 0:49.47
2) 21 FAßBENDER 0:50.60
3) 8 KREMER 0:50.74
4) 90 JANSEN 0:50.93
5) 7 WINKLER 0:52.96
6) 24 WEBER 0:55.90 |
|
25.05.2019 15:20 Uhr | | GT15 - Zeittraining/Qualifying
1) 16 RAMBOW 1:05.10
2) 11 LUTTERBEY 1:11.33
3) 1 Kevin LADWIG 1:11.34
4) 15 Keanu LADWIG 1:14.21
5) 46 RÖMER 1:14.27
6) 6 MÜCKE 1:15.76
7) 7 K. DETER 1:16.77
8) 17 F. DETER 1:17.70 |
|
25.05.2019 14:31 Uhr | | F4 - Zeittraining/Qualifying
1) 4 JELF 0:40.27
2) 91 GROß 0:40.80
3) 40 KAISER 0:42.41
4) 11 FRANZ 0:42.42
5) 44 ROHM 0:42.48
6) 29 ZEIPELT 0:42.55
7) 81 SLANY 0:42.60
8) 33 VAN VEEREN 0:43.67
9) 5 BOKSLAG 0:43.83
10) 12 BRETTSCHNEIDER 0:43.92
11) 8 VAN SCHIJNDEL 0:44.07
DNS 2 STREHLE |
|
25.05.2019 13:59 Uhr | | F4 - Fahrerwechsel
Start-Nr. 11:
Philipp FRANZ für
Laura MORGENSTERN |
|
25.05.2019 13:41 Uhr | | F5 - Freies Training
1) 21 FAßBENDER 0:49.84
2) 27 LIEHR 0:50.82
3) 90 JANSEN 0:51.14
4) 8 KREMER 0:51.92
5) 7 WINKLER 0:52.48
6) 24 WEBER 0:54.93 |
|
25.05.2019 13:32 Uhr | | FR1000 - Zeittraining/Qualifying
1) 33 ZDRALEK 0:52.67
2) 8 STUTE 0:53.91
3) 20 HEIBUCH 0:55.87
- 12 NOONE |
|
25.05.2019 11:38 Uhr | | F4 - Freies Training
1) 91 GROß 0:40.52
2) 4 JELF 0:40.62
3) 29 ZEIPELT 0:42.18
4) 40 KAISER 0:42.61
5) 44 ROHM 0:43.08
6) 12 BRETTSCHNEIDER 0:43.21
7) 81 SLANY 0:43.56
8) 11 MORGENSTERN 0:43.84
9) 5 BOKSLAG 0:43.90
10) 8 VAN SCHIJNDEL 0:44.80
11) 33 VAN VEEREN 0:45.61
12) 2 STREHLE 0:51.10 |
|
25.05.2019 11:35 Uhr | | GT15 - Freies Training
1) 11 LUTTERBEY 1:01.22
2) 16 RAMBOW 1:08.50
3) 1 Kevin LADWIG 1:11.22
4) 15 Keanu LADWIG 1:12.99
5) 17 F. DETER 1:14.38
6) 46 RÖMER 1:15.02
7) 6 MÜCKE 1:15.51
8) 7 K. DETER 1:17.05 |
|
25.05.2019 11:32 Uhr | | FR1000 - 2. Freies Training
1) 33 ZDRALEK 0:54.81
- 8 STUTE
- 20 HEIBUCH
- 12 NOONE |
|
25.05.2019 11:30 Uhr | | FR1000 - Freies Training
1) 8 STUTE 0:53.82
2) 33 ZDRALEK 0:53.85
3) 20 HEIBUCH 1:01.12
4) 12 NOONE 1:02.70 |
|
34 Meldungen - Seiten: