|
30.05.2015 16:05 Uhr | | O350 (WM) - Zeittraining (Qualifying)
1) 24 ROSSI 0:43.24
2) 9 TURNER 0:43.39
3) 46 A. CREMONA 0:44.02
4) 21 SCHMIDT 0:44.86
5) 6 FANZINI 0:44.99
6) 8 FROMM 0:45.08
7) 62 ADERHOLDT 0:46.08
8) 54 MITSCHER 0:47.21
9) 42 KOSUT 0:47.33
10) 98 LOUKOTKA 0:47.35
11) 27 JILLINGS 0:48.16
12) 31 BEDI 0:48.50
13) 23 M. CREMONA 0:48.57
14) 49 PROBST 0:51.12
15) 1 GLEINERT 0:55.47
16) 4 TEMPELHAHN 0:55.93
DNF 38 PFEIL |
|
30.05.2015 14:16 Uhr | | Zur Zeit findet das Zeittraining der O350 statt.
Dieses zieht sich aber durch mehrere
Unterbrechungen in die Länge. |
|
30.05.2015 12:40 Uhr | | FR1000 - Zeittraining (Qualifying)
1) 10 GERBERT 0:52.82
2) 20 HEIBUCH 0:55.66
3) 33 ZDRALEK 0:55.91
4) 88 LÖFFLER 1:05.87
DNS 3 KATZORKE
DNS 8 STUTE |
|
30.05.2015 12:38 Uhr | | OSY400 - Freies Training
1) 29 STRUMNIK 0:52.46
2) 52 KAUSA 0:52.57
3) 87 HUGMAN 0:52.73
4) 13 KUSS 0:51.97
5) 81 WENDE 0:53.16
6) 2 BAZINSK ITA 0:53.27
7) 21 MARCINKUS 0:53.63
8) 30 TRABITZSCH 0:53.83
9) 33 GRAEFF 0:53.94
10) 31 THOMAS 0:55.22
11) 97 BERND 0:57.12
DNS 77 HAUGADMÄGI |
|
30.05.2015 11:24 Uhr | | FR1000 - Freies Training
1) 10 GERBERT 0:56.18
2) 20 HEIBUCH 0:57.45
3) 33 ZDRALEK 1:01.21
4) 88 LÖFFLER 1:22.21
DNF 3 KATZORKE
DNF 8 STUTE |
|
30.05.2015 11:14 Uhr | | Formel ADAC - Freies Training
1) 46 STILZ 0:55.44
2) 23 TIETZ 0:57.51
3) 17 SCHÄFER 0:58.45
4) 24 WEBER 0:59.35
5) 12 WESCHENFELDER 0:59.86
6) 91 GROß 1:00.46 |
|
30.05.2015 11:12 Uhr | | O350 (WM) - freies Training
1) 9 TURNER 0:45.27
2) 24 ROSSI 0:45.30
3) 23 M. CREMONA 0:45.36
4) 46 A. CREMONA 0:45.68
5) 6 FANZINI 0:46.23
6) 62 ADERHOLDT 0:46,26
7) 8 FROMM 0:46.44
8) 21 SCHMIDT 0:46.88
9) 27 JILLINGS 0:48.48
10) 32 BEDI 0:48.54
11) 49 PROBST 0:51.21
12) 54 MITSCHER 0:51.29
13) 43 KOSUT 0.52.85
14) 38 PFEIL 4:52.02
- 4 TEMPELHAHN
- 1 J. GLEINERT
- 98 LOUKOTKA |
|
30.05.2015 10:08 Uhr | | Formel ADAC - Starterliste
12 WESCHENFELDER GER
13 TIETZ GER
17 SCHÄFER GER
24 WEBER GER
46 STILZ GER
91 GROß GER |
|
30.05.2015 10:05 Uhr | | FR1000 - Starterliste
3 KARZORKE GER
8 STUTE GER
10 GERBERT GER
20 HEIBUCH GER
33 ZDRALEK GER
88 LÖFFLER GER |
|
30.05.2015 10:02 Uhr | | OSY400 (EM) - Starterliste
2 BAZINSKI ITA
13 KUSS EST
21 GINTSRAS LTU
23 BERND GER
29 STRUMNIK POL
30 TRABITZSCH GER
31 THOMAS CZE
33 GRAEFF GER
52 KAUSA POL
77 HAUGASMÄGI EST
81 WENDE GER
87 HUGMAN GBR
97 PRIBYL CZE |
|
42 Meldungen - Seiten: