|
14.06.2014 14:28 Uhr | | F4S (EM) - 2. Quali-Lauf:
inoffizieller Einlauf:
7, 71, 79, 46, 55... |
|
14.06.2014 14:15 Uhr | | F4S (EM) - 1. Quali-Lauf:
inoffizieller Einlauf:
6, 80, 10, 20, 97... |
|
14.06.2014 14:01 Uhr | | F4S (EM) - 1. Quali-Lauf:
Abbruch nach Unfall durch Stefan Hagin. |
|
14.06.2014 12:00 Uhr | | FR1000 - Freise Training
1) 14 Udo KASCHUBE (GER) 0:52.03
2) 3 Kars KATZORKE (GER) 0:54.81
3) 10 Reinhard GERBERT (GER) 0:55.01
4) 88 Marcel LÖFFLER (GER) 0:56.11
5) 69 Udo SCHÜTTE (GER) 0:56.75
6) 20 Peter HEIBUCH (GER) 0:58.42
7) 65 Andreas LODAHL (GER) 1:00.52
8) 12 Jim NOONE (GBR) 1:07.37
DNF 33 Patrick ZDRALEK (GER) |
|
14.06.2014 11:55 Uhr | | Formel ADAC - Freies Training
1) 6 René SCHILKE (SUI) 0:49.64
2) 13 Christian TIETZ (GER) 0:50.29
3) 17 Sascha SCHÄFER (GER) 0:50.51
4) 46 Maximilian STILZ (GER) 0:51.19
5) 29 Ronny MATHYS (SUI) 0:51.97
6) 91 Christian GROß (GER) 0:53.17
7) 24 Isabell WEBER (GER) 0:56.88 |
|
14.06.2014 11:04 Uhr | | F4S (EM) - Freies Training
1) 10 Mike SZYMURA (GER) 0:40.42
2) 97 Ben MORSE (GBR) 0:40.63
3) 6 Christian CARLSEN (NOR) 0:40.76
4) 7 Alberto COMPARATO (ITA) 0:40.84
5) 46 Stian SLATTEDALEN (NOR) 0:41.00
6) 71 Nikita LIJCS (LAT) 0:41.01
7) 80 Aron TABORI (HUN) 0:41.31
8) 15 Kevin KÖPCKE (GER) 0:41.69
9) 55 Kim LAUSCHER (GER) 0:41.82
10) 85 Reggy GOELEN (BEL) 0:41.82
11) 40 Stefan HAGIN (GER) 0:41.88
12) 78 Morgan JERNFAST (SWE) 0:42.41
13) 102 Niklas FRIBERG (SWE) 0:42.71
14) 12 Uwe BRETTSCHNEIDER (GER) 0:42.85
15) 79 Adrian MANIEWSKI (POL) 0:43.08
16) 2 Paul ZUJENKOV (EST) 0:43.10
17) 20 Patrick WIESE (GER ) 0:43.23
18) 60 Ada PRZYBYL (POL) 0:44.15
19) 3 Torsten STANGENBERG (GER) 0:46.22
DNS Art RAUDVA (EST)
DNS 22 Attila HORVATH (HUN)
DNS 77 Tuukka LEHTONEN (FIN) |
|
14.06.2014 09:42 Uhr | | Guten Morgen aus Brodenbach! |
|
14.06.2014 09:41 Uhr | | Liveticker eingerichtet! |
|
28 Meldungen - Seiten: