|  |  |  | 
| WM Formel 4 - 2019
 
 Gesamtwertung
 
 Weltmeisterschaft Formel 4
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 Kotka
 | Lauf 2 Punkte
 Kotka
 | Lauf 3 Punkte
 Viverone
 | Lauf 4 Punkte
 Viverone
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 77 | Tuuka LEHTONEN | FIN | 17 | 20 | 17 | 17 | 71 |  
| 2 | 71 | Nikita LIJCS | LAT | 20 | 9 | 20 | 15 | 64 |  
| 3 | 14 | Alexander LINDHOLM | FIN | 15 | 15 | 15 | 11 | 56 |  
| 4 | 8 | Totti KEMPPAINEN | FIN | 13 | 8 | 11 | 13 | 45 |  
| 5 | 1 | Morgan JERNFAST | SWE | 7 | DNS | 13 | 20 | 40 |  
| 6 | 4 | Ben JELF | GBR | 9 | 17 |  |  | 26 |  
| 7 | 33 | Saku RAUTIAINEN | FIN | 10 | 11 |  |  | 21 |  
| 8 | 80 | Aron TABORI | HUN | 6 | 13 |  |  | 19 |  
| 9 | 11 | Philipp FRANZ | GER |  |  | 10 | 9 | 19 |  
| 10 | 41 | Paulius STAINYS | LTU | 8 | DNS | DNF | 10 | 18 |  
| 11 | 98 | Niklavs PAROLIS | LAT | DNS | DNS | 9 | 8 | 17 |  
| 12 | 29 | Christian SPATOLA | ITA |  |  | 8 | 7 | 15 |  
| 13 | 20 | Joakim HALVESON | NOR | 4 | 10 |  |  | 14 |  
| 14 | 22 | Alee WEEKSTRÖM | FIN | 11 | DSQ |  |  | 11 |  
| 15 | 19 | Stefan ARAND | EST | 5 | DNS |  |  | 5 |  
| 16 | 74 | Jarno VILMUNEN | FIN | 3 | DNS |  |  | 3 |  
| 17 | 18 | Aleksei BYCHKOV | RUS | 2 | DNS |  |  | 2 |  
|  | 96 | Roope VIRTANEN | FIN | DSQ | DNS |  |  | 0 |  DNF=Did Not Finish (nicht gewertet), DNS=Did Not Start (nicht gestartet), DSQ=Disqualified (disqualifiziert)
 
Admin
 |  
   |