| 
| Deutsche Meisterschaft 2014 
 Gesamttände der Deutschen Meisterschaften 2014 - alle Klassen
 F-R1000, OSY-400, O-350, GT-15, F-ADAC, ADAC-Masters
 
 Klasse Formel R1000
 
| Platz | Start Nr.
 | Name (Ort)
 | Lauf 1 Punkte
 T.-Trarbach
 | Lauf 2 Punkte
 Brodenb.
 | Lauf 3 Punkte
 Dessau
 | Lauf 4 Punkte
 Kriebstein
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 10 | Reinhard GERBERT (Berlin) | 400 | 400 | 400 | 225 | 1425 |  
| 2 | 14 | Udo KASCHUBE (Heidesee) | 300 | 300 | 225 | 400 | 1225 |  
| 3 | 20 | Peter HEIBUCH (Neu Zittau) | 225 | 225 | 127 | 300 | 877 |  
| 4 | 3 | Lars KATZORKE (Wolfsburg) | 169 | 169 | 300 | 169 | 807 |  
| 5 | 88 | Marcel LÖFFLER (Steinbach) | 127 | 127 | 0 | 0 | 254 |  
| 6 | 33 | Patrick ZDRALEK (Oberursel) | 95 | 0 | 0 | 95 | 190 |  
| =6 | 65 | Andreas LODAHL (Dessau) |  | 95 | 95 |  | 190 |  
| 8 | 6 | Andreas SCHULZE (Dessau-Rosslau) |  |  | 169 |  | 169 |  
| 9 | 69 | Udo SCHÜTTE (Goldenstedt) | 0 | 0 |  | 127 | 127 |  Klasse OSY-400
 
| Platz | Start Nr.
 | Name (Ort)
 | Lauf 1 Punkte
 T.-Trarbach
 | Lauf 2 Punkte
 Dessau
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 33 | Alexander GRAEFF (Traben-Trarbach) | 400 | 300 | 700 |  
| 2 | 8 | Thiemo WENDE (Dessau) | 225 | 400 | 625 |  
| 3 | 6 | Björn WIESENER (Brandenburg) | 300 | 225 | 525 |  
| 4 | 66 | Christian STIELER (Dessau) | 169 | 169 | 338 |  
|  | 54 | Udo MITSCHER (Traben-Trarbach) | 0 |  | 0 |  Klasse O-(bis)350
 
| Platz | Start Nr.
 | Name (Ort)
 | Lauf 1 Punkte
 T.-Trarbach
 | Lauf 2 Punkte
 Jedovnice
 | Lauf 3 Punkte
 Dessau
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 54 | Udo MITSCHER (Traben-Trarbach) | 400 | 400 |  | 800 |  
| 2 | 14 | Ingo HEPNER (Berlin) | 0 | 300 | 300 | 600 |  
| 3 | 4 | Steffen TEMPELHAHN (Beetzsee) | 225 | 95 | 225 | 545 |  
| 4 | 6 | Sven FROMM (Dessau-Roßlau) | 0 | 127 | 400 | 527 |  
| 5 | 33 | Alexander GRAEFF (Traben-Trarbach) | 300 |  |  | 300 |  
| 6 | 13 | Mario ALEX (Dessau) | 0 | 225 | 0 | 225 |  
| 7 | 8 | Falk OERTEL (Dresden) | 0 | 169 |  | 169 |  
|  | 1 | Frank GLEINERT (Kröv) | * |  |  | 0 |  
|  | 2 | Jörg GLEINERT (Rhaunen) | * | * |  | 0 |  
|  | 22 | Dirk KOTT (Dessau) | * |  |  | 0 |  
|  | 36 | Holger HOFMANN (Reppichau) |  |  | * | 0 |  
|  | 49 | Stefan PROBST (Dresden) |  |  | * | 0 |  
|  | 109 | René BEHNCKE (Dessau) |  |  | * | 0 |  
| * = teilgenommen, aber nicht für Int. Deutsche Meisterschaft registriert |  Klasse GT-15
 
| Platz | Start Nr.
 | Name (Ort)
 | Lauf 1 Punkte
 Kiel
 | Lauf 2 Punkte
 Berlin
 | Lauf 3 Punkte
 Rendsburg
 | Lauf 4 Punkte
 Düren
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 |  | Pierre-André LÖSCH (Rendsburg) | 300 | 400 | 225 | 71 | 996 |  
| 2 |  | Leroy LÖSCH (Rendsburg) | 400 |  | 400 | 95 | 895 |  
| 3 |  | Chiano FOHRI (Berlin) | 95 | 40 | 300 | 400 | 835 |  
| 4 |  | Denise WESCHENFELDER (Karlsruhe) | 127 |  | 169 | 300 | 596 |  
| 5 |  | Marie NÖSKE (Schacht-Audorf) | 53 | 300 | 95 | 22 | 470 |  
| 6 |  | Maximilian ALBRECHT (Lohe-Föhrden) | 40 | 53 | 127 | 225 | 445 |  
| 7 |  | Dustin SCHARF (Elsdorf-Western) | 30 | 169 | 71 | 127 | 397 |  
| 8 |  | Sonja STURCZ (Rendsburg) | 17 | 95 | 53 | 169 | 334 |  
| 9 |  | Paul MILLER (Rendsburg) |  | 225 | 17 | 30 | 272 |  
| 10 |  | Arista MEIER(Bad Pyrmont) | 169 |  | 40 | 17 | 226 |  
| 11 |  | Marco KREMER (Köln) | 2 | 127 | 30 | 40 | 199 |  
| 12 |  | Sandra SIEFKES (Albersdorf) | 13 | 71 | 13 | 13 | 110 |  
| 13 |  | Enno MEYER (Bad Pyrmont) |  |  | 22 | 53 | 75 |  Formel ADAC (MSG Motorboot Cup)
 ADAC Masters (F-4S)
Quelle: DMYV, ADAC und Ergebnislisten der Rennen
 
 
 |  |