|
24.09.2021 16:04 Uhr | | F350 (WM) - Qualifying
Das Qualifying ist beendet. |
|
24.09.2021 16:03 Uhr | | F700 (EM) - Qualifying (offiziell)
1) 86 JUNG 0:38.21
2) 29 HAVAS 0:38.29
3) 5 ZIELINSKI 0:38.82
4) 66 ROSSI 0:38.98
5) 87 AABRAMS 0:39.82
6) 98 LOUKOTKA 0:41.37
7) 2 CSAKO 0:42.25
8) 9 KLUGE 0:43.76
- 70 SUVOROV DNF |
|
24.09.2021 15:03 Uhr | | F700 (EM) - Qualifying (inoffiziell)
Das Qualifying ist beendet.
1) JUNG
2) HAVAS
3) ZIELINSKI
… |
|
24.09.2021 13:02 Uhr | | P750 Thundercat
Das erste Qualifying ist beendet. |
|
24.09.2021 13:01 Uhr | | F700 (EM) - Freies Training
1) 66 Guiseppe ROSSI ITA 0:38.36
2) 29 Attila HAVAS HUN 0:39.10
3) 86 Marian JUNG SVK 0:40.31
4) 87 Erko AABRAMS EST 0:41.89
5) 2 Ferenc CSAKO HUN 0:41.98
6) 98 David LOUKOTKA CZE 0:42.91
7) 5 Marcin ZIELINSKI POL 0:43.59
8) 9 Holger KLUGE GER 0:48.71
9) 70 Juri SUVOROV RUS 22:20.13 |
|
24.09.2021 12:30 Uhr | | F700 (EM)
Das freie Training ist beendet. |
|
24.09.2021 11:54 Uhr | | F350 (WM) - Freies Training
1) 46 Alessandro CREMONA ITA 0:39.85
2) 21 Marco MALASPINA ITA 0:41.88
3) 17 Peter NYDAHL USA 0:43.57
4) 23 Massimiliano CREMONA ITA 0:43.67
5) 14 Ingo HEPNER GER 0:45.94
6) 63 Richard GÜLL GER 0:47.13
7) 99 Heiko SCHMIDT GER 0:52.94
8) 49 Stefan PROBST GER 0:57.31
- 33 Peter BODOR HUN |
|
24.09.2021 11:49 Uhr | | F4 - Freies Traing (offiziell)
1) 18 Xavier AUTARD 0:56.37
2) 21 Leon FAßBENDER GER 0:58.28
3) 5 Mart BOKSLSG NED 0:59.02
4) 40 Dietmar KAISER GER 0:59.30
5) 36 Jens WESTPHAL LAT 1:00.92
6) 44 Max ROHM GER 1:02.36
7) 10 Laura MORGENSTERN GER 1:02.74
8) 81 Vladimir SLANY SVK 1:02.85
9) 19 Max WINKLER GER 2:36.42
- 27 Marvin LIEHR GER DNF |
|
24.09.2021 11:26 Uhr | | F350 (WM)
Das freie Training ist beendet.
Zeiten liegen noch nicht vor. |
|
24.09.2021 10:27 Uhr | | F4
Das erste freie Training der F4 ist beendet. |
|
51 Meldungen - Seiten: