|
26.08.2017 17:24 Uhr | | ADAC Masters (F4) - Sprintrennen 2
1) 11 FRANZ 20
2) 48 BRISSET 18
3) 2 REVERT 16
4) 20 WIESE 14
5) 14 SCHWARICK 12
6) 46 STILZ 10
7) 6 VAN DEN BROEK 9
8) 33 VAN VEEREN 8
9) 12 BRETTSCHNEIDER 7
10) 3 STANGENBERG 6
11) 17 SCHÄFER 5
DNF 40 KAISER
DNS 66 HOFMAN
DNS 91 GROß
DNS 7 GEDRIMAS
DNS 5 BOKSLAG |
|
26.08.2017 16:54 Uhr | | FR1000 (EM) - Lauf 1 (inoffiziell)
1) 81
2) 77
3) 12
4) 7
5) 8
6) 3
... |
|
26.08.2017 16:23 Uhr | | ADAC Masters - Sprintrennen 1
1) 48 BRISSET 20
2) 6 VAN DEN BROEK 18
3) 2 REVERT 16
4) 14 SCHWARICK 14
5) 20 WIESE 12
6) 11 FRANZ 10
7) 12 BRETTSCHNEIDER 9
8) 17 SCHÄFER 8
9) 40 KAISER 7
10) 33 VAN VERREN 6
11) 3 STANGENBERG 5
12) 7 GEDRIMAS 4
DNF 91 GROß
DNF 5 BOKSLAG
DNS 66 HOFMAN
DSQ 46 STILZ |
|
26.08.2017 15:24 Uhr | | Formel ADAC - Sprintrennen 2
1) 12 WESCHENFELDER 20
2) 29 ZEIPELT 18
3) 24 WEBER 16
4) 27 LIEHR 14
5) 19 WINKLER 12
6) 21 FAßBENDER 10
7) 90 MÜLLER 9
8) 44 ROHM 8 |
|
26.08.2017 15:17 Uhr | | Formel ADAC - Sprintrennen 1
1) 19 WINKLER 20
2) 12 WESCHENFELDER 18
3) 29 ZEIPELT 16
4) 24 WEBER 14
5) 21 FAßBENDER 12
6) 27 LIEHR 10
7) 90 MÜLLER 9
8) 44 ROHM 8 |
|
26.08.2017 15:15 Uhr | | FR1000 (EM) - Zeittraining (Qualifying)
1) 81 TITKOV 0:57.11
2) 7 I. MILLERE 0:57.39
3) 77 L. MILLERS 0:59.20
4) 12 NOONE 1:00.20
5) 50 JOVAISA 1:03.59
6) 6 SCHULZE 1:04.24
7) 42 AUPE 1:04.37
8) 8 STUTE 1:16.13
- 3 KATZORKE
- 10 ANIKEJEVS
- 17 MEHNERT
- 20 HEIBUCH
- 33 ZDRALEK
- 47 TAMOVICS
- 62 DUSEL
- 65 LODAHL |
|
26.08.2017 15:11 Uhr | | ADAC Masters (F4) - Zeittraining
1) 66 HOFMAN 0:50.18
2) 48 BRISSET 0:50.60
3) 46 STILZ 0:51.05
4) 6 VAN DEN BROEK 0:51.69
5) 14 SCHWARICK 0:51.75
6) 20 WIESE 0:52.37
7) 40 KAISER 0:52.40
8) 91 GROß 0:52.53
9) 2 REVERT 0:52.61
10) 17 SCHÄFER 0:53.09
11) 11 FRANZ 0:52.10
12) 12 BRETTSCHNEIDER 0:53.21
13) 33 VAN VEEREN 0:53.22
14) 5 BOKSLAG 0:54.08
15) 3 STANGENBERG 0:54.12
- 7 GEDRIMAS |
|
26.08.2017 15:05 Uhr | | Formel ADAC - Zeittraining
1) 19 WINKLER 1:01.46
2) 12 WESCHENFELDER 1:01.59
3) 24 WEBER 1:03.09
4) 29 ZEIPELT 1:03.70
5) 27 LIEHR 1:04.00
6) 90 MÜLLER 1:04.42
7) 21 FAßBENDER 1:05.23
8) 44 ROHM 1:05.41 |
|
26.08.2017 12:38 Uhr | | FR1000 (EM) - 2. Freies Training
1) 3 KATZORKE 1:01.68
2) 7 I. MILLERE 1:03.57
3) 8 STUTE 1:05.95
4) 50 JOVAISA 1:06.38
5) 42 AUPE 1:07.17
6) 12 NOONE 1:08.41
7) 6 SCHULZE 1:17.61
- 62 DUSEL
- 10 ANIKEJEVS
- 17 MEHNERT
- 20 HEIBUCH
- 33 ZDRALEK
- 47 TAMOVICS
- 65 LODAHL
- 77 L. MILLERS
- 81 TITKOV |
|
26.08.2017 12:20 Uhr | | Formel ADAC - Freies Training
1) 19 WINKLER 1:00,78
2) 21 FAßBENDER 1:02.32
3) 12 WESCHENFELDER 1:02.32
4) 29 ZEIPELT 1:03.49
5) 90 MÜLLER 1:03.55
6) 24 WEBER 1:03.59
7) 27 LIEHR 1:03.69
8) 44 ROHM 1:05.49 |
|
36 Meldungen - Seiten: