|  |  |  | 
| WM Formel 500 - 2018
 
 Gesamtwertung
 
 Weltmeisterschaft Formel 500
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Rennen 1 Punkte
 Ternopil
 | Rennen 2 Punkte
 Cremona
 | Rennen 3 Punkte
 Jedovnice
 | Rennen 4 Punkte
 Boretto
 | Ges. Punkte
 |  
| 1 | 86 | Marian JUNG | SVK | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 |  
| 2 | 29 | Attila HAVAS | AUT | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |  
| 3 | 87 | Erko AABRAMS | EST | 8 | 9 | 8 | 15 | 40 |  
| 4 | 66 | Guiseppe ROSSI | ITA | 11 | 15 | 11 | 0 | 37 |  
| 5 | 5 | Marcin ZIELINSKI | POL | 13 | 8 | 15 | 0 | 36 |  
| 6 | 23 | Robert HENCZ | SVK | 9 | 13 | 13 | 0 | 35 |  
| 7 | 63 | Anton ROSENLEITNER | AUT | 10 | 6 | 7 | 11 | 34 |  
| =7 | 99 | Milen MARINOV | BUL | 20 | 11 | 3 | 0 | 34 |  
| 9 | 78 | Tadeusz HAREZA | POL | 4 |  | 10 | 13 | 27 |  
| 10 | 19 | Lars LANGBERG | SWE | 7 | 10 | 9 | 0 | 26 |  
| 11 | 95 | Tomáš HRBÁCEK | CZE | 6 |  | 6 | 0 | 12 |  
| 12 | 91 | Nikolay SURKOV | BUL | 5 |  | 5 |  | 10 |  
| 13 | 50 | Michael HÖNIG | CZE |  | 5 | 4 |  | 9 |  
| 14 | 70 | Juri SUVOROV | EST |  | 7 |  |  | 7 |  
|  | 9 | Holger KLUGE | AUT |  |  | 0 | 0 | 0 |  
Admin
 |  
   |