|
27.08.2016 13:29 h | | Berlin
F4 (WM - Freies Training
1) 5 Giacomo SACCHI (MON) 0:49.46
2) 15 Juho-Matti MANNINEN (FIN) 0:50.05
3) 95 Kalle VIIPPO (FIN) 0:50.46
4) 41 Paulius STAINYS (LTU) 0:50.74
5) 46 Maximilian STILZ (GER) 0:50.75
6) 14 Uwe SCHWARICK (GER) 0:51.02
7) 22 Attila HORVATH (HUN) 0:51.11
8) 71 Nikita LIJCS (LAT) 0:51.34
9) 90 Hector SANZ LOPEZ (ESP)
10) 91 Christian GROß (GER) 0:51.64
11) 23 Sebastian HAUGAARD (DEN) 0:51:70
12) 40 Dietmar KAISER (GER) 0:51.71
13) 20Joakim HALVORSEN (NOR) 0:51.98
14) 79 Adrian MANIEWSKI (POL) 0:52.06
15) 12 Uwe BRETTSCHNEIDER (GER) 0:52.17
16) 21 Patrick WIESE (GER) 0:52.25
17) 9 Joris COLLERET (FRA) 0:53.78
18) 3 Torsten STANGENBERG (GER) 0:54.81
19) 13 Christian TIETZ (GER) 0:54.94
20) 7 Virgilijus GEDRIMAS (LTU) 0:55.12
21) 72 Jens WESTPHAL (GER) 1:00.60 |
|
27.08.2016 13:19 h | | Berlin
Formel ADAC - Freies Training
1) 12 Denise WESCHENFELDER (GER) 1:02.14
2) 24 Isabell WEBER (GER) 1:03.15
3) 29 André ZEIPELT (GER) 1:05.46
4) 19 Max WINKLER (GER) 1:06.11 |
|
27.08.2016 13:13 h | | Zarasai
FR1000 (EM):
Das Zeittraining fällt wegen starkem Wind
(Windstärke 9 - 12) aus.
Es wird im ersten Lauf nach Stand der Meisterschaft
gestartet. |
|
27.08.2016 11:45 h | | Zarasai
F2 (WM) - Freies Training
1) 21 Erik EDIN (SWE) 0:46.91
2) 77 Tobias MUNTHE-KAAS (NOR) 0:47.07
3) 1 Pierre LUNDIN (SWE) 0:47.18
4) 19 Stefan HAGIN (GER) 0:48.22
5) 5 Rupert TEMPER (AUT) 0:48.37
6) 20 Konstantin USTINOV (RUS) 0:48.53
7) 3 Owen JELF (GBR) 0:48.59
8) 44 Alberto COMPARATO (ITA) 0:48.69
9) 41 Edgaras RIABKO (LTU) 0:48.75
10) 2 Johan ÖSTERBERG (SWE) 0:49.19
11) 11 Bimba SJÖHOLM (SWE) 0:49.22
12) 22 Roman VANDYSHEV (RUS) 0:49.56
13) 51 Uvisy SLAKTERIS (LAT) 0:49.78
14) 50 Nick BISTERFELD (GER) 0:49.81
15) 35 Rashid AL QAMZI (UAE) 0:50.07
16) 36 Mohamed AL MEHAIRBI (UAE) 0:51.90
17) 12 Harri LEHTI (FIN) 0:53.28
- 13 Matthew PALFREYMAN (GBR) 0:00.00 |
|
27.08.2016 10:44 h | | Zarasai
FR1000 (EM) - Freies Training
1) 8 Ulf STUTE (GER) 0:59.06
2) 55 Rolandas KAVALIAUKAS (LTU) 0:59.97
3) 42 Dimitrijs ANIKEJEVS (LAT) 1:01.53
4) 20 Peter HEIBUCH (GER) 1:10.57
5) 12 Jim NOONE (GBR) 1:14.97
6) 77 Lotars MILLERS (LAT) 0:00.00 |
|
27.08.2016 10:41 h | | Hallo und guten Morgen!
Wenn alles gut geht, werden mir die
Zwischenergebnisse aus Zarsai (LTU)
zeitnah zugespielt!
Vielen Dank an Dirk Hasert, der mit dem
FR1000-Team Noone vor Ort ist.
|
|
27.08.2016 10:07 h | | Liveticker eingerichtet! |
|
37 Messages - Pages: