|
27.06.2015 15:39 h | | O350 - Zeittraining
1) 6 FROMM 0:49.80
2) 13 ALEX 0:50.21
3) 12 GLEINERT 0:54.09
4) 15 OTTO 0:55.49
5) 33 GRAEFF 0:55.61
6) 36 HOFMANN 0:57.97 |
|
27.06.2015 15:37 h | | FR1000 (EM) - Zeittraining
1) 10 GERBERT GER 0:56.89
2) 88 LÖFFLER GER 0:58.19
3) 77 MILLERS LAT 0:58.53
4) 3 KATZORKE GER 0:58.63
5) 20 HEIBUCH GER 0:59.15
6) 12 NOONE GBR 0:59.28
7) 33 ZDRALEK GER 1:00.00
8) 21 MARCINKUS LTU 1:00.29
9) 6 SCHULZE GER 1:00.67
10) 65 LODAHL GER 1:01.21
11) 92 KUKALKS LTU 1:02.16
12) 51 PETROVSKIS LTU -
- 8 STUTE GER |
|
27.06.2015 15:31 h | | RN2000 - 2. freies Training
1) 46 FJODOVORS LAT 0:58.69
2) 94 SIMA OVS LAT 1:01.02
3) 7 LEBED UKR 1:02.01
4) 49 MARIS LAT 1:06.41
5) 32 OSTRAPOW UKR 1:07.00
6) 88 VALYEYEV UKR 1:10.05 |
|
27.06.2015 15:02 h | | FR1000 (EM) - Zeittraining
Pol-Position für GERBERT GER
2) 88 LÖFFLER GER
3) 77 MILLERS LAT |
|
27.06.2015 13:42 h | | OSY400 - 1. freies Training
1) 33 GRAEFF GER 0:46.66
2) 81 WENDE GER 0:47.19
3) 66 STIELER GER 0:57.22
4) 666 KÖNIG GER 0:57.22
5) 34 JOPPE GER 0:57.80 |
|
27.06.2015 13:40 h | | FR1000 (EM) - 2. freies Training
1) 10 GERBERT GER 0:58.12
2) 88 LÖFFLER GER 0:58.74
3) 20 HEIBUCH GER 1:01.56
4) 21 MARCINKUS LTU 1:01.83
5) 92 KUKALKS LTU 1:02.99
6) 12 NOONE GBR 1:04.33 |
|
27.06.2015 12:49 h | | RN2000 - 1. freies Training
1) 46 FJODOVORS LAT 0:58.79
2) 94 SIMANOVS LAT 0:58.87
3) 49 MARIS LAT 0:59.51
4) 9 VECHIR LAT 1:02.90
5) 43 GINTS LAT 1:05.85
6) 68 NORMUNDS LAT 1:48.06 |
|
27.06.2015 12:46 h | | O350 - 1. Freies Training
1) 6 FROMM GER 0:49.84
2) 13 ALEX GER 0:50.64
3) 33 GRAEFF GER 0:54.12
4) 12 GLEINERT, J. GER 0:54.78
5) 15 OTTO AUT 0:54.90
6) 36 HOFMANN GER 0:58.94 |
|
27.06.2015 12:43 h | | FR1000 (EM) - 1. Freies Training
1) 3 KATZORKE GER 0:58.28
2) 6 SCHULZE GER 1:01.15
3) 33 ZDRALEK GER 1:01.62
4) 65 LODAHL GER 1:03.52
5) 51 PETROVSKIS LTU 1:09.80
6) 8 STUTE GER 1:10.85
7) 12 NOONE GBR - |
|
27.06.2015 10:37 h | | Im Moment laufen die freien Trainings. |
|
32 Messages - Pages: