Imatra Vuoksi Race (FIN) 2017

WM GT15 und WM-Läufe F4 - 17./18. Juni 2017
Offizielles Gesamtergebnis
GT-15, F-4

Weltmeisterschaft GT-15
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Lauf 4
Punkte
Gesamt
Punkte
1 55 Adam WRENKLER SWE 400 400 400 DNS 1200
2 2 Georgi ILJIN EST 300 (127) 225 300 825
3 34 William SJÖSTRÖM SWE 225 300 (169) 225 750
4 1 Stefan ARAND EST (95) 8 300 400 708
5 62 Alex CEWE SWE 169 (22) 95 169 433
6 9 Harvey SMITH GBR (22) 95 127 127 349
7 7 Kärol SOODLA EST 127 169 DNS DNS 296
8 70 Hilmer VIBERG SWE (17) 53 53 95 201
9 83 Karlis DEGAINIS LAT 53 40 71 (9) 164
10 11 Senna AASLAV-KAASIK EST 71 (17) 40 40 151
11 76 Arttu SAARI FIN (7) 30 30 71 131
12 15 Casper WESTERLUND SWE 30 71 DNF 30 131
13 50 Laura LAKOVICA LAT 13 (7) 22 53 88
14 51 Miks ZAHARCENOKS LAT 40 (5) 17 22 79
15 31 Nils SLAKTERIS LAT 9 (9) 13 17 39
16 71 Mathilda VIBERG SWE (5) 13 9 13 35

Weltmeisterschaft Formel 4 - Lauf 1
Platz Start
Nr.
Name Nation Zeit Runden WM
Punkte
1 95 Kalle VIIPPO FIN 0:17,01 20 20
2 1 Juho-Matti MANNINEN FIN 0:17,02 20 17
3 71 Nikita LIJCS LAT 0:17,16 20 15
4 4 Ben JELF GBR 0:17,31 20 13
5 2 Magnus SEDERHOLM FIN 0:17,34 20 11
6 77 Tuukka LEHTONEN FIN 0:17,34 20 10
7 78 Morgan JERNFAST SWE 0:17,36 20 9
8 22 Sebastian HAUGAARD DEN 0:17,41 20 8
9 13 Lauri LANDEN FIN 0:17,25 19 7
10 14 Alexander LINDHOLM FIN 0:17,28 19 6
11 30 Sam WHITTLE GBR 0:17,40 19 5
12 51 Marcin SZYMCZYK POL 0:17,58 19 4
13 83 Sander SARLIN EST 0:17,27 18 3
17 7 Virgilijus GEDRIMAS LTU 0:17,08 16 2
  41 Paulius STAINYS LTU DNF 1 0
  97 Ben MORSE GBR DNS 0

Weltmeisterschaft Formel 4 - Lauf 2
Platz Start
Nr.
Name Nation Runden Zeit WM
Punkte
1 1 Juho-Matti MANNINEN FIN 0:17,14 20 20
2 71 Nikita LIJCS LAT 0:17,19 20 17
3 77 Tuukka LEHTONEN FIN 0:17,20 20 15
4 78 Morgan JERNFAST SWE 0:17,28 20 13
5 2 Magnus SEDERHOLM FIN 0:17,36 20 11
6 97 Ben MORSE GBR 0:17,37 20 10
7 4 Ben JELF GBR 0:17,43 20 9
8 22 Sebastian HAUGAARD DEN 0:17,46 20 8
9 79 Adrian MANIEWSKI POL 0:17,46 19 7
10 13 Lauri LANDEN FIN 0:17,51 19 6
11 14 Alexander LINDHOLM FIN 0:17,56 19 5
12 30 Sam WHITTLE GBR 0:18,04 19 4
13 41 Paulius STAINYS LTU 0:18,05 19 3
14 7 Virgilijus GEDRIMAS LTU 0:18,07 18 2
15 83 Sander SARLIN EST 0:17,44 17 1
  95 Kalle VIIPPO FIN 0:17,31 DSQ 0
Quelle: Facebook Vuoksi Race, U.I.M.

DNF=Did Not Finish (nicht gewertet), DNS=Did Not Start (nicht gestartet), DSQ=Disqualified (disqualifiziert)