Kriebstein (GER) 2014

9. Int. ADAC Motorbootrennen - 2./3. August 2014
Offizielles Gesamtergebnis
O-500, F-350, F-R1000, ADAC-Masters, F-ADAC

Europameisterschaft O-500
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Lauf 4
Punkte
Gesamt
Punkte
1 86 Marian JUNG SVK (300) 400 400 400 1200
2 66 Guiseppe ROSSI ITA 400 DNF 300 300 1000
3 23 Robert HENCZ HUN DNF 225 225 225 675
4 16 Glebas SOBCIUKAS LTU 127 127 DNF 169 423
5 87 Erko AABRAMS EST DNS 169 127 127 423
6 91 Nikolay SURKOV CZE 169 DNF 71 95 335
7 29 Attila HAVAS AUT DNF 300 DNF DNF 300
8 82 Uku AASLAV-KAASIK EST 225 DNF DNF 71 296
9 78 Tadeusz HAREZA POL DNF 53 169 40 262
10 9 Holger KLUGE GER DNF 95 95 53 243
11 63 Anton ROSENLEITNER AUT 71 71 53 DNF 195
12 2 Ferenc CSAKO AUT 53 DNF DNF DNF 53
  13 Jiri MASEK CZE DSQ DSQ DSQ DSQ 0
  95 Tomas HRBACEK CZE DNF DNS DNF DNS 0
schnellster Lauf #16: 5:52.89
schnellster Lauf #87: 5:54.45

Europameisterschaft F-350 - Lauf 2
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
EM
Punkte
1 109 René BEHNCKE GER 400 400 400 1200 20
2 62 James ADERHOLDT CZE 300 300 300 900 17
3 42 Michal KOSUT SVK 225 169 225 619 15
4 15 Andreas OTTO AUT 169 71 127 367 13
5 49 Stefan PROBST GER 127 127 95 349 11
6 36 Holger HOFMANN GER 95 DNF 169 264 10
7 760 David LOUKOTKA CZE DNF 225 DNF 225 9
8 4 Steffen TEMPELHAHN GER 71 53 71 195 8
9 2 Frank GLEINERT GER DNF 95 53 148 7
10 40 Frank PFENNIG AUT 53 40 DNS 93 6
  13 Mario ALEX GER DNS DNF DNF 0 0
  22 Dirk KOTT GER DNF DNF DNF 0 0

F-R1000
Platz Start
Nr.
Name Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 14 Udo KASCHUBE Mittenwalde 300 400 400 1100
2 20 Peter HEIBUCH Neu Zittau 400 300 300 1000
3 10 Reinhard GERBERT Berlin 95 225 225 545
4 3 Lars KATZORKE Wolfsburg 225 169 DNS 394
5 69 Udo SCHÜTTE Bruchhausen 169 DNF DNS 169
6 33 Patrick ZDRALEK Oberursel 127 DNS DNS 127
  88 Marcel LÖFFLER Kronberg DNF DNS DNS 0

ADAC-Masters - Sprintrennen
Platz Start
Nr.
Name Nation - Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Gesamt
Punkte
1 10 Mike SZYMURA GER - Berlin 20 18 38
2 71 Nikita LIJCS LAT - Jurmala 18 20 38
3 79 Adrian MANIEWSKI POL - Zdunska Wola 14 16 30
4 15 Kevin KÖPCKE GER - Jork 16 10 26
5 20 Patrick WIESE GER - Bondorf 9 14 23
6 22 Atila HORVATH HUN - Budapest 10 12 22
7 55 Kim LAUSCHER GER - Löningen 12 9 21
8 12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER - Berlin 8 8 16
9 3 Torsten STANGENBERG GER - Heidgraben 7 7 14
schnellster Lauf #10: 7:26.81
schnellster Lauf #71: 7:38.07

ADAC-Masters - Hauptrennen
Platz Start
Nr.
Name Nation - Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Gesamt
Punkte
1 10 Mike SZYMURA GER - Berlin 40 40 80
2 71 Nikita LIJCS LAT - Jurmala 36 36 72
3 79 Adrian MANIEWSKI POL - Zdunska Wola 32 28 60
4 55 Kim LAUSCHER GER - Löningen 28 24 52
5 15 Kevin KÖPCKE GER - Jork 16 32 48
6 20 Patrick WIESE GER - Bondorf 24 18 42
7 12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER - Berlin 18 20 38
8 3 Torsten STANGENBERG GER - Heidgraben 14 16 30
9 22 Attila HORVATH HUN - Budapest 20 DNF 20

Formel ADAC - Sprintrennen
Platz Start
Nr.
Name Nation - Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Gesamt
Punkte
1 29 Ronny MATHYS SUI - Estavayer-le-Lac 20 20 40
2 17 Sascha SCHÄFER GER - Muggensturm 16 18 34
3 46 Maximilian STILZ GER - Kernen 18 14 32
4 13 Christian TIETZ GER - Dresden 14 16 30
5 6 René SCHILKE SUI - Füllinsdorf 12 9 21
6 24 Isabell WEBER GER - Rümmingen 9 12 21
7 91 Christian GROß GER - Löf 10 10 20
schnellster Lauf #6: 7:35.73
schnellster Lauf #24: 7:52.05

Formel ADAC - Hauptrennen
Platz Start
Nr.
Name Nation - Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Gesamt
Punkte
1 29 Ronny MATHYS SUI - Estavayer-le-Lac 40 36 76
2 17 Sascha SCHÄFER GER - Muggensturm 28 40 68
3 13 Christian TIETZ GER - Dresden 36 32 68
4 46 Maximilian STILZ GER - Kernen 32 28 60
5 6 René SCHILKE SUI - Füllinsdorf 18 24 42
6 24 Isabell WEBER GER - Rümmingen 24 18 42
7 91 Christian GROß GER - Löf 20 20 40
schnellster Lauf #17: 14:56.35
schnellster Lauf #13: 15:12.57
schnellster Lauf #6: 15:27.71
schnellster Lauf #24: 15:53.73
Quelle: Rennbüro / Aushang

DNF=Did Not Finish (nicht gewertet), DNS=Did Not Start (nicht gestartet), DSQ=Disqualified (disqualifiziert)