Formel R1000 - Europameisterschaft 2007
Europameisterschaft Klasse Formel R1000
Platz |
Start- Nr. |
Name |
Nation |
Rennen 1 Punkte (Berlin) |
Rennen 2 Punkte (Jedovnice) ABGESAGT |
Rennen 3 Punkte (Brandenb.) |
Rennen 4 Punkte (Lauffen) |
Ges. Punkte |
1 | 14 | Kaschube, Udo | GER | 20 | | 20 | 20 | 60 |
2 | 3 | Katzorke, Lars | GER | 17 | | 17 | 15 | 49 |
3 | 1 | Stoll, Holger | GER | 13 | | 15 | 10 | 38 |
4 | 20 | Heibuch, Peter | GER | 6 | | 13 | 17 | 36 |
5 | 10 | Gerbert, Reinhard | GER | 15 | | 0 | 9 | 24 |
6 | 69 | Schütte, Udo | GER | 0 | | 8 | 13 | 21 |
7 | 6 | Schulze, Andreas | GER | 11 | | 10 | | 21 |
8 | 77 | Millers, Lotars | LAT | | | 11 | 8 | 19 |
9 | 7 | Mehnert, Bernd | GER | 8 | | 9 | | 17 |
10 | 82 | Kropacek, Jaroslav | GER | 9 | | 7 | | 16 |
11 | 33 | Zdralek, Patrick | GER | 0 | | 0 | 11 | 11 |
12 | 19 | Wagner, Dieter | GER | 10 | | | | 10 |
13 | 65 | Lodahl, Andreas | GER | 7 | | | | 7 |
X | 2 | Fangerow, David | AUT | 0 | | | | 0 |
Stand: 23.09.2007
Punktewertung F-R1000 - Europameisterschaft
Platz |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Punkte |
20 |
17 |
15 |
13 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|