Formel R1000 - Deutsche Meisterschaft 2007
Deutsche Meisterschaft Klasse Formel R1000
Platz |
Start- Nr. |
Name / Ort |
Rennen 1 Punkte (Partwitz) |
Rennen 2 Punkte (Brodenb.) |
Rennen 3 Punkte (Lorch) |
Rennen 4 Punkte (Berlin) |
Rennen 5 Punkte (Bitterf.) |
Rennen 6 Punkte (Kriebst.) |
Rennen 7 Punkte (Brandb.) |
Rennen 8 Punkte (Lauffen) |
Ges. Punkte |
1 | 3 | Katzorke, Lars (Wolfsburg) | 169 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 225 | 2394 |
2 | 14 | Kaschube, Udo (Bindow) | 400 | 225 | | 400 | 400 | 127 | 400 | 400 | 2352 |
3 | 1 | Stoll, Holger (Berlin) | 300 | 300 | 300 | 169 | 225 | 400 | 225 | 95 | 2014 |
4 | 20 | Heibuch, Peter (Neu Zittau) | 225 | 169 | 169 | 30 | 0 | 225 | 169 | 300 | 1287 |
5 | 82 | Kropacek, Jaroslav (Kralupy, CZE) | 127 | 127 | 225 | 71 | 169 | | 53 | | 772 |
6 | 10 | Gerbert, Reinhard (Berlin) | 0 | 0 | | 225 | 127 | 95 | 0 | 71 | 518 |
7 | 33 | Zdralek, Patrick (Oberursel) | 95 | 95 | 127 | 0 | 71 | 0 | 0 | 127 | 515 |
8 | 69 | Schütte, Udo (Goldenstedt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 169 | 71 | 169 | 504 |
9 | 7 | Mehnert, Bernd (Rostock) | | 71 | 0 | 53 | | 71 | 95 | | 290 |
10 | 6 | Schulze, Andreas (Roßlau) | | | | 127 | 0 | | 127 | | 254 |
11 | 19 | Wagner, Dieter ( ) | | | | 95 | | | | | 95 |
12 | 65 | Lodahl, Andreas (Dessau) | 0 | | 0 | 40 | 0 | | | | 40 |
Stand: 23.09.2007
Punktewertung F-R1000 - Deutsche Meisterschaft
Platz |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Punkte |
400 |
300 |
225 |
169 |
127 |
95 |
71 |
53 |
40 |
30 |
22 |
17 |
13 |
9 |
7 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|