Riesa 2001

1. Riesaer Motorboot Cup 1./2. Sep. 2001
Ergebnis

OSY-400, Formel ADAC, DMYV T-550

Klasse OSY-400

Platz Start-Nr. Name Ort Punkte
1 36 Knape, Knut Berg. Gladbach 700
1 7 Gassan, Steffen Cottbus 700
3 57 Gassan, Torsten Cottbus 450
4 17 Verwohl, Jürgen Hamburg 338
5 58 Wetzel, Vivien Dessau 254
6 15 Bernd, Adrian Brodenbach 190
7 90 Goerdts, Erwin M´gladbach 142
home

Klasse Formel ADAC
Platz Start-Nr. Name Ort 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 7 Ebeling, Dirk Hamburg 300 400   700
1 5 Küpper, Sven Mülheim/Ruhr 400 300   700
3 14 Kalsow, Fabian Neustadt 225 225   450
4 6 Bauß, Steffen Troisdorf 169 169   338
5 12 Brettschneider, Uwe Berlin 127 71   198
6 10 Maier, Stephan Bremerförde 13 127   140
7 11 Schmohl, Peter Berlin 95 40   135
8 13 Gipner, Eduard Neustadt 30 95   125
9 16 Schrader, Nele Duisburg 71 30   101
10 15 Weigelt, Ulrich Berlin 40 53   93
11 9 Gehrmann, Manuela Berlin 53 22   75
12 8 Stangenberg, Torsten Hamburg 22 17   39
13 4 Steudel, Ronny Dresden 17 13   30
home

Klasse DMYV T-550
Platz Start-Nr. Name Ort 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 34 Eckerle, Jochen Beilngries 300 300   600
2 94 Göbel-Tichelaar, J. Dortmund 71 400   471
3 80 Gähler, Annika Berlin 225 225   450
4 30 Baschwitz, Markus Parsberg 400     400
5 54 Friedrich, Anja Grünheide 169 169   338
6 6 Kreft, Volker Wuppertal 127 127   254
7 63 Koenig, Yvonne Dresden 95 71   166
8 86 Fiebig, Julia Stein 53 53   106
9 93 Schilling, Harald Bornheim   95   95
home

back      home