Deutsche Meisterschaften 2001
Quelle: DMYV

OSY-400, DMYV T-550, O-350, HR-1000, MSG ADAC Motorboot Cup


OSY-400
Platz Start
Nr.
Name Ort Gesamt
Punkte
1 7 Gassan, Steffen Cottbus 2350
2 36 Knape, Knut Berg. Gladbach 2094
3 9 Behncke, René Dessau 1621
4 57 Gassan, Torsten Cottbus 1384
5 17 Verwohl, Jürgen Hamburg 835
6 15 Bernd, Adrian Brodenbach 456
7 8 Wolf, Andreas Dessau 405
8 69 Becker, Manuel Cottbus 359
9 90 Goerdts, Erwin Mönchengladbach 330
10 58 Wetzel, Vivian Dessau 269
home
DMYV T-550
Platz Start
Nr.
Name Ort Gesamt
Punkte
1 34 Eckerle, Jochen Beilngries 2090
2 94 Göbel-Tichelaar, Judith Dortmund 2075
3 80 Gähler, Annika Berlin 1972
4 30 Baschwitz, Markus Parsberg 1659
6 54 Friedrich, Anja Grünheide 1123
5 63 Koenig, Yvonne Dresden 972
7 93 Schilling, Harald Bornheim 460
8 86 Fiebig, Julia Stein 401
G 6 Wagner, Stefanie Duisburg 206
G 4 Kreft, Volker Wuppertal 148
G 47 Schuck, Frank Niedermittlau 142
G 91 Verfürth, Klaus Kamp-Lintfort 127
G 86 Friedrich, Ronny Grünheide 127
G 4 Neumann, Jörg Hamburg 95
G 79 Eckerle, Tobias Beilngries 53
G=Gastfahrer
home
O-350
Platz Start
Nr.
Name Ort Gesamt
Punkte
1 5 Hagendorf, Torsten Zerbst 1150
2 22 Kott, Dirk Dessau 850
3 88 Springer, Uwe Heilbronn 300
4 58 Feske, Jörg Berlin 190
5 2 Gleinert, Frank Kröv 106
6 2 Gleinert, Jörg Kröv  
home
HR-1000
Platz Start
Nr.
Name Ort Gesamt
Punkte
1 10 Gerbert, Reinhard Berlin 2800
2 20 Heibuch, Peter Neu Zittau 1744
3 3 Katzorke, Lars Wolfsburg   1399 *
4 9 Schildhauer, Reik Dessau 1142
5 6 Schulze, Andreas Roßlau   944 *
6 32 Barth, Andreas Magdeburg 607
7 7 Mehnert, Bernd Rostock 509
8 21 Rösler, Helmut Neuseddin 230
9 41 Probst, Dieter Dresden 222
10 22 Schiller, Yves Berlin 169
11 5 Böhme, Lars Dessau 71
  15 Hannemann, Ingo Dessau  
* = Abweichung zu den offiziellen Ergebnislisten (Wertungsdifferenzen in Lauffen/N.)
Eine Stellungnahme/Klärung durch den DMYV liegt mir noch nicht vor.
home
MSG ADAC Motorboot Cup (Formel ADAC)
Platz Start
Nr.
Name Ort Gesamt
Punkte
1 5 Küpper, Sven Mülheim/R. 155
2 7 Ebeling, Dirk Hamburg 135
3 14 Kalsow, Fabian Neustadt/Holst. 127
4 6 Bauß, Steffen Troisdorf 92
5 10 Maier, Stephan Bremervörde 78
6 12 Brettschneider, Uwe Berlin 76
7 13 Gipner, Eduard Neustadt/Holst. 68
8 3 Heibuch, Peter Neu Zittau 66
9 15 Weigelt, Ulrich Berlin 55
10 16 Schrader, Nele Duisburg 51
11 9 Gehrmann, Manuela Berlin 46
12 11 Schmohl, Peter Berlin 39
13 4 Steudel, Ronny Dresden 30
14 8 Stangenberg, Torsten Hamburg 23
home

back      top      home