Lauffen (GER) 2011

Int. ADAC DMYV Powerboat Race - EC O-500 - 17/18 Sept. 2011
Official Total Result
O-500, F-R1000, O-350, OSY-400, F-ADAC, ADAC Masters

European Championship O-500
Pos. Boat
No
Name Nation Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Heat 4
Points
Total
Points
1 23 Robert HENCZ HUN (300) 300 300 300 900
2 86 Marian JUNG SVK 400 DNF 400 DNF 800
3 29 Attila HAVAS AUT DNF 400 DNF 400 800
4 9 Holger KLUGE GER 127 (95) 169 225 521
5 91 Nikolay SURKOV BUL 169 53 225 DNF 447
6 63 Anton ROSENLEITNER AUT 225 169 DNS DNF 394
7 3 Torsten STANGENBERG GER 0 DNS 95 169 264
8 13 Jiri MASEK CZE DNF 127 127 DNF 254
9 2 Ferenc CSAKO AUT DNF 225 DNS DNS 225
10 245 Yvonne KOENIG GER 95 71 DNF DNF 166
  20 Ulrich ROCHEL GER DNF DNS DNS DNS 0
  70 Juri SUVOROV RUS DNF DNF DNF DNF 0

F-R1000
Pos. Boat
No
Name Nation - Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 20 Peter HEIBUCH GER - Neu Zittau 400 400 400 1200
2 10 Reinhard GERBERT GER - Berlin 300 225 300 825
3 33 Patrick ZDRALEK GER - Oberursel 225 300 225 750
4 7 Bernd MEHNERT GER - Rostock 169 169 169 507
5 19 Marcel SEVERIN GER - Ludwigsfelde 127 127 127 381
6 88 Marcel LÖFFLER GER - Steinbach 71 DNF 95 166
7 39 Sven-Olaf URBAN GER - Hamburg 95 DNF DNS 95
  16 Kay KASCHUBE GER - Mittenwalde DNF DNS DNS 0
  3 Lars KATZORKE GER - Wolfsburg DNS DNS DNS 0
  69 Udo SCHÜTTE GER - Goldenstedt DNS DNS DNS 0

O-350
Pos. Boat
No
Name Nation - Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 760 David LOUKOTKA CZE - Kralupy 400 400 400 1200
2 42 Michal KOSUT SVK - Bratislava 300 300 300 900
3 15 Andreas OTTO AUT - Berlin(GER) 225 225 127 577
4 186 Roman SCHNAIDER GER - Vockerode DNF DNS 225 225
5 54 Udo MITSCHER GER - Traben Trarbach DNF DNF 169 169
6 2 Frank GLEINERT GER - Kröv DNF 169 DNF 169
  1 Jörg GLEINERT GER - Kröv DNF DNF DNS 0
  163 Andreas KOSTECKI GER - Dessau DNS DNF DNF 0
  63 Jürgen KOSTECKI GER - Dessau DNS DNF DNS 0
  40 Frank PFENNIG AUT - Grünheide(GER) DNS DNS DNS 0

OSY-400
Pos. Boat
No
Name Nation - Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 33 Alexander GRAEFF GER - Traben-Trarbach 300 400 400 1100
2 23 Philipp FRANZ GER - DRESDEN 400 169 300 869
3 63 Tobias KOSTECKI GER - Dessau 169 300 225 694
4 6 Björn WIESENER GER - Brandenburg 225 225 169 619
5 34 Markus WÖLFLE GER 127 127 127 381

Formula ADAC
Pos. Boat
No
Name Nation - Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 22 Kim LAUSCHER GER - Löningen 36 40 40 116
2 12 Mike SZYMURA GER - Berlin 40 36 36 112
3 7 Kevin JANSEN GER - Heidelberg 32 32 32 96
4 15 Kevin KÖPCKE GER - York 18 28 28 74
5 13 Christian TIETZ GER - Dresden 24 24 24 72
6 17 Patrick ALLWEILER GER - Engen 28 20 20 68
7 5 Annebel SCHEEPERS GER - Gennep(NED) 20 18 18 56

Formula ADAC - Sprint Race
Pos. Boat
No
Name Nation - Town Time Points
1 22 Kim LAUSCHER GER - Löningen 14:33.56 40
2 12 Mike SZYMURA GER - Berlin 14:38.68 36
3 7 Kevin JANSEN GER - Heidelberg 15:12.70 32
4 15 Kevin KÖPCKE GER - York 15:23.65 28
5 13 Christian TIETZ GER - Dresden 15:28.51 24
6 5 Annebel SCHEEPERS GER - Gennep(NED) 14:38.04 1R- 20
7 17 Patrick ALLWEILER GER - Engen 14:53.56 1R- 18
R- = laps back

ADAC Motorboat Masters - Sprint Race
Pos. Boat
No
Name Nation - Town SR 1
Points
SR 2
Points
Total
Points
1 21 Manuel SAUERESSIG GER - Brodenbach 20 20 40
2 7 Alexander SCHELLER GER - Bornheim 18 16 34
3 79 Adrian MANIEWSKI POL - Zdunska Wola 12 18 30
4 20 Patrick WIESE GER - Bondorf 16 14 30
5 80 Aron TABORI HUN - Nagyvenyim 10 12 22
6 12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER - Berlin 9 10 19
7 11 Uwe SCHWARIK GER - Berlin 8 8 16
8 22 Attila HORVATH HUN - Budapest 6 9 15
9 25 Martins MOROZS LAT - Liepaja 14 DNS 14
10 18 Dominic STAHL GER - Untergruppenbach 5 7 12
11 27 Bram SCHEEPERS NED - Gennep 4 6 10
12 36 Gerald BERANEK GER - Aichen 7 DSQ 7
SR = Sprint Race

ADAC Motorboat Masters - Main Race
Pos. Boat
No
Name Nation - Town Time Points
1 21 Manuel SAUERESSIG GER - Brodenbach 17:08.33 40
2 7 Alexander SCHELLER GER - Bornheim 17:23.05 36
3 80 Aron TABORI HUN - Nagyvenyim 17:25.96 32
4 79 Adrian MANIEWSKI POL - Zdunska Wola 17:47.98 28
5 20 Patrick WIESE GER - Bondorf 17:50.19 24
6 25 Martins MOROZS LAT - Liepaja 17:54.86 20
7 12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER - Berlin 17:30.32 1R- 18
8 11 Uwe SCHWARIK GER - Berlin 17:53.71 1R- 16
9 27 Bram SCHEEPERS NED - Gennep 17:28.92 2R- 14
10 22 Attila HORVATH HUN - Budapest 17:39.25 2R- 12
  18 Dominic STAHL GER - Herrenberg DNF 0
  36 Gerald BERANEK GER - Aichen DNS 0
R- = laps back
Source: Race Office

DNF=Did Not Finish, DNS=Did Not Start, DSQ=Disqualified