Pos. Nr. Name Nation I II III Total EC
----------------------------------------------------------
1 29 Attila Havas AUT 400 400 400 1200 20
2 53 Tiziano Trombetta ITA 225 300 300 825 17
3 8 Mauro Bacchi ITA 169 225 169 563 15
4 64 Tony Sallis GBR 127 169 127 423 13
5 45 Ivan Copelli ITA 0 127 225 352 11
6 2 Ferenc Csákó AUT 300 0 0 300 10
7 9 Holger Kluge GER 95 71 95 261 9
8 66 James Aderholdt USA 53 95 53 201 8
9 13 Jiri Maek CZE 71 40 71 182 7
10 84 Candy Koschinski AUT 40 53 0 93 6
|